Descubra outras opções da mesma marca nesta família, com diferentes tipos, tamanhos e formatos.
Compare alternativas por tipo de produto e consulte a quantidade de cada embalagem.
VITAMIN WELL · BEBIDA COM VITAMINAS E MINERAIS
Antioxidant de Vitamin Well em formato de 500 ml. Bebida com vitaminas e minerais, com embalagem individual e pronta a consumir. Bebida sem gás, com vitaminas e minerais. Contém frutose.
| Marca | Vitamin Well |
|---|---|
| Tipo de produto | Bebida com vitaminas e minerais |
| Formato | 500 ml |
| Sabor | Melocotón |
| EAN / GTIN | 7350042710690 |
| Unidade desta ficha | 1 embalagem |
| Caixa do distribuidor | 12 unidades; não confundir com o conteúdo desta ficha |
| Información nutricional | Por 100 ml | Por 500 ml |
|---|---|---|
| Valor energético | 71 kJ (17 kcal) | 357 kJ (85 kcal) |
| Lípidos | 0 g | 0 g |
| dos quais saturados | 0 g | 0 g |
| Hidratos de carbono | 4,2 g | 21 g |
| dos quais açúcares | 4,2 g | 21 g |
| Fibra alimentaria | 0 g | 0 g |
| Proteínas | 0 g | 0 g |
| Sal | 0,03 g | 0,13 g |
| Vitamina E | 2,4 mg | 12 mg |
| Vitamina C | 16 mg | 80 mg |
| Zinc | 1,0 mg | 5,0 mg |
| Manganeso | 0,16 mg | 0,80 mg |
| Selenio | 11 μg | 55 μg |
Verifique a lista completa e os alergénios na embalagem deste sabor antes de consumir.
Produto pronto a consumir, sem preparação. Siga as instruções de conservação e a data indicadas na embalagem.
Não. Corresponde a uma unidade de 500 ml. O catálogo indica 12 unidades por caixa de distribuição.
Não. O catálogo distingue Sport 002 sem açúcar, Sport 001 com hidratos de carbono e as bebidas clássicas adoçadas com frutose.
Fontes: catálogo do distribuidor de agosto de 2025 e fabricante.